Características de las tijeras
Selecciona entre las tijeras que tenemos la que mejor se adapte a ti:
* con estabilizadores
Equipo | Altura trabajo | Capacidad carga-cesta | Dimensión cesta (LxA) | Extensión | |
---|---|---|---|---|---|
ELÉCTRICAS |
|||||
TE-06 GS 1330m | 5,90 m. | 227 kg. | 1.26 x 0.67 m. | 0.46 m. | Ver detalles |
TE-06 1330 SE | 5,80 m. | 240 kg. | 1.34 x 0.70 m. | 0.60 m. | Ver detalles |
TE-06 GS 1532 | 6,57 m. | 272 kg. | 1.63 x 0.74 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-08 GS 1930 | 7,79 m. | 227 kg. | 1.63 x 0.74 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-08 1932 ME | 7,80 m. | 230 kg. | 1.64 x 0.76 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-08 S3219E | 7,79 m. | 250 kg. | 1,62 x 0.72 m. | 0.92 m. | Ver detalles |
TE-08 GS 1930S | 7,80 m. | 230 kg. | 1.64 x 0.76 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-08 GS 1932M | 7,80 m. | 230 kg. | 1.64 x 0.81 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-08 GS 1932 | 7,60 m. | 227 kg. | 1.63 x 0.74 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-08 GS 2032 | 8,1 m. | 363 kg. | 2.26 x 0.81 m. | 0.9 m. | Ver detalles |
TE-08 GS 2046 | 8,1 m. | 544 kg. | 2.26 x 1.15 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-08 78XEII | 7.8 m. | 110 kg + operario | 1,67 x 0,78 m | 0.90 | Ver detalles |
TE-08 2033 E3 | 8.10 m. | 340 kg. | 2.39 x 0.76 m. | 0.91 | Ver detalles |
TE-08 2030 ES | 8,1 m. | 360 kg. | 2.30 x 0.76 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-10 GS 2632 | 9,92 m. | 227 kg. | 2.26 x 0.81 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-10 S3226 E | 9,90 m. | 250 kg. | 2.14 x 0,72 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-10 2646 ES | 9,92 m. | 340 kg. | 2.39 x 1.07 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-10 GS 2646 | 9,92 m. | 454 kg. | 2.26 x 1.15 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-10 2746 E | 10,01 m. | 450 kg. | 2.30 x 1.15 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-10 2732 E | 10,01 m. | 250 kg. | 2.30 x 1.15 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-10 2732 M (hidr) | 10,01 m. | 250 kg. | 2.39 x 0.81 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-12 GS 3232* | 11,75 m. | 227 kg. | 2.26 x 0.81 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-12 GS 3246 | 11,75 m. | 318 kg. | 2.26 x 1.15 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-12 3369 E | 12,06 m. | 455 kg. | 2.59 x 1.65 m. | 1.23 m. | Ver detalles |
TE-12 3346 M (hidr.) | 12,00 m. | 320 kg. | 2.39 x 1.15 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-14 4069 LE | 14,19 m. | 360 kg. | 2.92 x 1.65 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-14 3969 E | 13.90 m. | 340 kg. | 2.69 x 1.55 m. | 1.23 m | Ver detalles |
TE-14 4047 E | 13,90 m. | 320 kg. | 2.45 x 1.17 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-14 GS 4047 | 13,70 m. | 350 kg. | 2.26 x 1.15 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TE-16 4647 | 15,80 m. | 350 kg. | 2.78 x 0.81 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-16 4647 PLUS | 15,80 m. | 350 kg. | 2.78 x 1.27 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
TE-16 4655 E | 15,80 m. | 227 kg. | 2.78 x 1.41 m. | 0.90 m. | Ver detalles |
DIESEL |
|||||
TD-10 GS 2668 RT | 9,92 m. | 567 kg. | 2.51 x 1.55 m. | 1.52 m. | Ver detalles |
TD-10 260 MRT | 9,92 m. | 570 kg. | 2.59 x 1.65 m. | 1.22 m. | Ver detalles |
TD-12 H12 SXL* | 12 m. | 700 kg. | 5.30 x 1.90 m. | 1 m. x 2 m. | Ver detalles |
TD-12 GS 3369 RT* | 11,75 m. | 454 kg. | 2.75 x 1.6 m. | 1.52 m. | Ver detalles |
TD-12 S3370 RT | 12.00 m. | 450 kg. | 2.80 x 1.60 m. | 1.20 m. | Ver detalles |
TD-12 330 CRT | 12.06 m. | 450 kg. | 2.92 x 1.65 m. | 0.91 m. | Ver detalles |
TD-12 3394 RTS | 12.06 m. | 907 kg. | 3,81 x 2,81 m. | 1,22 m x2 | Ver detalles |
TD-12 GS 3268 RT | 11.55 m. | 454 kg. | 2.51 x 1.55 m. | 1.10 m. | Ver detalles |
TD-12 33 RTS* | 12,06 m. | 680 kg. | 3.20 x 1.80 m. | 1.23 m. | Ver detalles |
TD-14 40 RTS* | 14,04 m. | 455 kg. | 3.20 x 1.80 m. | 1.23 m. | Ver detalles |
TD-14 GS 4069 RT | 14.12 m. | 363 kg. | 2.79 x 1.6 m. | 1.52 m. | Ver detalles |
TD-14 SJ 9241 RT | 14.50 m. | 681 kg. | 4,30 x 1,90 m. | 2x 1,35 m. | Ver detalles |
TD-14 S3970 RT | 13.80 m. | 350 kg. | 2,80 x 1,60 m. | 1,20 m. | Ver detalles |
TD-15 CX15 | 15,00 m. | 700 kg. | 4,80 x 2,22 m. | 2x 1,25 m. | Ver detalles |
TD-15 4394 RT | 15,11 m. | 680 kg. | 3,81 x 2,18 m. | 1,22 x2. | Ver detalles |
TD-17 500 RTS* | 17.24 m. | 900 kg. | 3.20 x 1.80 m. | 1.23 m. | Ver detalles |
TD-18 GS 5390 RT* | 17.95 m. | 680 kg. | 3.98 x 1.83 m. | 1.52 + 1.22 m. | Ver detalles |
TD-18 H18 SX* | 18 m. | 500 kg. | 4 x 1.89 m. | 1 + 1 m. | Ver detalles |