Características de las plataformas tipo brazo
Selecciona entre los brazos que tenemos el que mejor se adapte a ti:
BRAZOS TELESCÓPICOS DIESEL
** Extra capacidad de carga
Tipo | Altura trabajo | Capacidad plataforma | Dimensión cesta (LxA) | Alcance horiz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRAZOS ARTICULADOS ELÉCTRICOS |
||||||
AE-11 Z30/20 N | 11,14 m. | 227 kg. | 1.17 x 0.76 m. | 6.53 m. | Ver detalles | |
AE-11 Z30/20 N RJ | 10,89m. | 227 kg. | 1.17 x 0.76 m. | 6.25 m. | Ver detalles | |
AE-11 E 300 AJP | 10,97 m. | 230 kg. | 1.22 x 0.76 m. | 6.77 m. | Ver detalles | |
AE-11 HA 12 IP | 12 m. | 230 kg. | 1.20 x 0.80 m. | 6.50 m. | Ver detalles | |
AE-12 Z34/22 N | 12,52 m. | 227 kg. | 1.42 x 0.76 m. | 6.78 m. | Ver detalles | |
AE-12 Z33/18 | 12 m. | 200 kg. | 1.16 x 0.76 m. | 5.57 m. | Ver detalles | |
AE-14 E 400 AJP n | 14,19 m. | 230 kg. | 1.22 x 0.76 m. | 7.48 m. | Ver detalles | |
AE-15 HA15 IP | 14.87 m. | 230 kg. | 1.15 x 0.80 m. | 8.65 m. | Ver detalles | |
AE-16 Z45/25 JDC | 15,92 m. | 227 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 7.65 m. | Ver detalles | |
AE-16 Z45/25 DC | 15,87 m. | 227 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 7.62 m. | Ver detalles | |
AE-16 E 45 A | 15,72 m. | 230 kg. | 1.52 x 0.76 m. | 7.24 m. | Ver detalles | |
AE-18 AB16EJ | 15,7 m. | 230 kg. | 1.45 x 0.85 m. | 9.30 m. | Ver detalles | |
BRAZOS ARTICULADOS HÍBRIDOS |
||||||
HA-20 Z60/37 FE | 20.16 m.. | 227 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 11.15 m. | Ver detalles | |
HA-20 HA 20 LE | 20,67 m. | 250 / 350 kg. | 1.83 x 0.80 m. | 6.25 m. | Ver detalles | |
BRAZOS ARTICULADOS DIÉSEL |
||||||
AD-12 Z34/22 IC | 12.62 m. | 227 kg. | 1.42 x 0.76 m. | 6.78 m. | Ver detalles | |
AD-12 ZEBRA 12 | 12.20 m. | 230 kg. | 1.51 x 0.86 m. | 8.50 m. | Ver detalles | |
AD-16 JLG 450 AJ SII | 15.75 m. | 230 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 7.47 m. | Ver detalles | |
AD-16 Z45/25 RT | 15.97 m. | 227 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 7.49 m. | Ver detalles | |
AD-16 450 AJ | 15.72 m. | 230 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 7.47 m. | Ver detalles | |
AD-16 ZEBRA 16 | 16.40 m. | 230 kg. | 1.80 x 0.86 m. | 9.30 m. | Ver detalles | |
AD-16 Z45 XC ** | 15.86 m. | 300/454 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 7.55 m. | Ver detalles | |
AD-16 HA 16 SPX | 16 m. | 230 kg. | 1.80 x 0.80 m. | 9.15 m. | Ver detalles | |
AD-18 JLG 520 AJ | 17.59 m. | 227 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 9.37 m. | Ver detalles | |
AD-18 Z51/30 JRT | 18.00 m | 250 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 10.65 m. | Ver detalles | |
AD-18 510 AJ | 17.50 m. | 230 kg. | 1.83 x 0.76 m. | 9.48 m. | Ver detalles | |
AD-20 600 AJ | 20.29 m. | 230 kg. | 2.49 x 0.91 m. | 12.12 m. | Ver detalles | |
AD-20 Z62/40 | 20,87 m. | 227 kg. | 2.44 x 0.91 m. | 12.42 m. | Ver detalles | |
AD-20 Z60/34 | 20.39 m. | 227 kg. | 2.44 x 0.91 m. | 11.05 m. | Ver detalles | |
AD-26 Z80/60 | 25.77 m. | 227 kg. | 2.44 x 0.91 m. | 18.29 m. | Ver detalles | |
AD-26 800 AJ | 26.38 m. | 230 kg. | 1.83 x 0.91 m. | 15.74 m. | Ver detalles | |
AD-32 HA 32 PX | 31.8 m. | 250 kg. | 2.44 x 0.80 m. | 21.30 m. | Ver detalles | |
BRAZOS TELESCÓPICOS |
||||||
TEL-22 660 SJ | 22.31 m. | 230 kg. | 1.83 x 0.91 m. | 17.30 m. | Ver detalles | |
TEL-23 H23 TPX | 22,6 m. | 230 kg. | 1.80 x 0.80 m. | 19,05 m. | Ver detalles | |
TEL-28 860 SJ | 28 m. | 230 kg. | 2.44 x 0.91 m. | 22.86 m. | Ver detalles | |
TEL-43 1350 SJp | 43,30 m. | 450 kg. | 2.44 x 0.91 m. | 25.03 m. | Ver detalles |